Contador de tokens y coste
1. Tu texto
Pega aquí el prompt, el system prompt, un fichero de código o la documentación que le metes al modelo.
2. Lo que has escrito
104 tokens, 443 caracteres.
Tokens (estimados)
104
Caracteres
443
Palabras
69
Caracteres por token
4,3
cuanto más bajo, peor comprime tu texto
3. Lo que cuesta enviarlo
Precio de ENTRADA de cada modelo, según models.dev a fecha 2026-08-29. La respuesta del modelo se paga aparte y suele costar bastante más.
Un prompt de sistema viaja en cada mensaje: multiplica rápido.
Entre el más barato y el más caro
600×
el mismo texto, la misma respuesta esperada, esa diferencia de factura
100 envíos con GPT-5 Nano
0,00052 $
≈ 0,00045 €
0,05 $ por millón de tokens de entrada
Los mismos con GPT-5.5 Pro
0,31 $
≈ 0,27 €
30,00 $ por millón de tokens de entrada
| Modelo | Entrada $/M | 1 envío | 100 envíos | % del contexto |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 NanoOpenAI | 0,05 | 0,0000052 $ | 0,00052 $ | 0% |
| Qwen FlashAlibaba | 0,05 | 0,0000052 $ | 0,00052 $ | 0% |
| GLM-4.7-FlashXZ.AI | 0,07 | 0,0000073 $ | 0,00073 $ | 0,1% |
| GLM-5.3-FlashZ.AI | 0,075 | 0,0000078 $ | 0,00078 $ | 0% |
| Safety GPT OSS 20BGroq | 0,075 | 0,0000078 $ | 0,00078 $ | 0,1% |
| GPT OSS 20BGroq | 0,075 | 0,0000078 $ | 0,00078 $ | 0,1% |
| Muse Spark 1.2 ContributorMeta | 0,10 | 0,00001 $ | 0,001 $ | 0% |
| Voxtral Small (latest)Mistral | 0,10 | 0,00001 $ | 0,001 $ | 0,3% |
| Devstral SmallMistral | 0,10 | 0,00001 $ | 0,001 $ | 0,1% |
| Mistral Small 3.2Mistral | 0,10 | 0,00001 $ | 0,001 $ | 0,1% |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | 0,10 | 0,00001 $ | 0,001 $ | 0% |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 0,14 | 0,000015 $ | 0,0015 $ | 0% |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 0,14 | 0,000015 $ | 0,0015 $ | 0% |
| Qwen3.8 FlashAlibaba | 0,15 | 0,000016 $ | 0,0016 $ | 0% |
| Mistral Small (latest)Mistral | 0,15 | 0,000016 $ | 0,0016 $ | 0% |
| Mistral Small 4Mistral | 0,15 | 0,000016 $ | 0,0016 $ | 0% |
| GPT OSS 120BGroq | 0,15 | 0,000016 $ | 0,0016 $ | 0,1% |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | 0,188 | 0,00002 $ | 0,002 $ | 0% |
| DeepSeek V4 Flash 0731Alibaba | 0,20 | 0,000021 $ | 0,0021 $ | 0% |
| GLM-4.5-AirZ.AI | 0,20 | 0,000021 $ | 0,0021 $ | 0,1% |
Comparte el dato, no el texto
Tu texto no viaja en el enlace: quien lo abra verá la herramienta, no lo que escribiste. El número va en el mensaje.
El recuento es una estimación, no el número exacto: cada familia de modelo tokeniza a su manera, así que ni Claude ni Gemini cuentan igual que GPT.
Solo se cuenta el coste de entrada. Lo que responde el modelo se factura aparte y casi siempre a un precio bastante mayor por token.
Tu texto se procesa en el navegador. No se envía a ningún servidor, no se guarda y no viaja en la URL cuando compartes el resultado.
Cifras en dólares, que es como facturan las APIs. Las subrayadas enseñan los euros al pasar el ratón. 1 $ = 0,8589 € (BCE, 2026-08-28).
12 recursos para developers cada domingo en tu bandeja de entrada
Además de una skill práctica bien explicada, trucos para mejorar tu futuro profesional y una pizquita de humor útil para el resto de la semana. Gratis.